トップページ> レクリエーションスポーツ>第18回県民スポレク祭>会場・種目詳細
第18回 県民スポーツ・レクリエーション祭会場・種目詳細 印刷用一覧表はこちらをクリック PDF形式
種 目 名 |
開催日 |
会 場 |
参 加 料 |
参加対象 |
問合せ先 |
|
| 1 | バウンドテニス | 4月16日 | 静岡県武道館 | 1人 1000円 | だれでも | 054-622-5559 |
| 2 | ターゲットバードゴルフ | 4月17日 | 静岡市東新田 ターゲットバードゴルフ場 | 1人 1000円 | 20歳以上の男女 | 054-644-2484 |
| 3 | グラウンド・ゴルフ | 4月24日 | 島田市川越広場 島田市グラウンド・ゴルフ場 | 1人 1000円 | 20歳以上の男女 | 0547-36-4196 |
| 4 | 一輪車 | 4月29日 | 静岡市北部体育館 | 1人 1000円 | だれでも | 055-963-3133 |
| 9月25日 | ||||||
| 5 | 壮年サッカー | 4月~7月 | 清水蛇塚南グランド、ゆめりあ多目的グランド、 小笠山総合運動公園エコパ人工芝グランド、 静岡市西ヶ谷総合運動場陸上競技場、 藤枝陸上競技場 |
1チーム 15000円 | 50歳以上の男女 | 054-623-5061 |
| 6 | スポレック | 5月1日 | 焼津市総合体育館 | 1チーム1200円 | だれでも | 054-627-9755 |
| 7 | トランポリン | 5月22日 | 東遠カルチャーパーク総合体育館さんりーな | 個人 500円 団体1000円 |
小学生以上 | 054-259-7566 |
| 8 | マスターズ陸上 | 5月22日 | 静岡県草薙総合運動場 陸上競技場 | 1人 1500円 | 詳細は問い合わせ | 055-986-9048 |
| 9 | ディスクゴルフ | 5月22日 | 富士山こどもの国 | 無料(別途入園料あり) | だれでも | 054-287-4789 |
| 10 | ノルディックウォーキング | 5月22日 | JR興津駅~薩埵峠~JR由比駅 | 1人 500円 | だれでも | 054-245-5657 |
| 11 | オリエンテーリング | 5月29日 | 静岡県草薙総合運動場 | 1チーム 500円 | だれでも | 054-336-4035 |
| 12 | 年齢別テニス | 5月29日 | 静岡市有度山総合公園運動施設テニスコート | 1チーム 2400円 | 30歳以上の男女 | 054-254-2525 |
| 13 | ワンダーフォーゲル | 5月29日 | 日本平 山頂広場 | 1人 1000円 | だれでも | 054-261-6708 |
| 14 | 年齢別バトミントン | 5月29日 | 富士市立富士体育館 | 1人 500円 | 30歳以上の男女 | 0545-63-0711 |
| 15 | ゲートボール | 5月31日 | 静岡県草薙総合運動場 補助競技場 | 1チーム 5000円 | だれでも | 0550-70-0870 |
| 16 | 年齢別ソフトテニス | 6月4日 | 静岡市有度山総合公園運動施設テニスコート | 1人 1200円 | 詳細は問い合わせ | 054-261-7510 |
| 17 | ソフトバレー | 6月5日 | 小笠山総合運動公園 エコパアリーナ | 1チーム 3500円 | 詳細は問い合わせ | 0538-35-4928 |
| 18 | 壮年ボウリング | 6月5日 | 狐ヶ崎ヤングランドボウル | 1人4ゲーム 2200円 | 50歳以上の男女 | 054-263-8168 |
| 19 | ラージボール卓球 | 6月5日 | 静岡市長田体育館 | 1人 1000円 | 30歳以上の男女 | 054-641-6179 |
| 20 | エアロビック | 6月11日 | 小笠山総合運動公園 エコパ サブアリーナ | 1チーム 1000円 | 詳細は問い合わせ | 0547-37-8664 |
| 21 | 女子ソフトボール | 6月12日 6月18日 |
小笠山運動公園 エコパ グラウンド | 1チーム 10000円 | 30歳以上の女子 | 090-2773-2337 |
| 22 | 武術太極拳 | 6月12日 | 焼津市総合体育館 | 1人 1000円 | だれでも | 054-620-3334 |
| 23 | ダーツ | 6月12日 | もくせい会館 体育館 | 1人 1000円 | だれでも | 054-246-3444 |
| 24 | インディアカ | 6月12日 7月3日 7月10日 |
掛川総合体育館 | 1チーム 2000円 | だれでも | 090-1561-3599 |
| 焼津市総合体育館 | ||||||
| 富士川総合体育館 | ||||||
| 25 | フーバ | 6月19日 | 菊川市民総合体育館 | 1人 100円 | 50歳以上の男女 | 080-2627-1300 |
| 26 | チャレンジランキング | 6月26日 | 青葉公園緑地 B1 | 無料 | だれでも | 054-246-5232 |
| 27 | 綱引き | 7月3日 | 静岡県武道館 | 1チーム 4000円 | 20歳以上の男女 小学生 |
054-335-5125 |
| 28 | スポーツチャンバラ | 7月3日 | 富士総合運動場公園体育館 | 1人 2000円 小学生以下1000円 |
だれでも | 054-375-3886 |
| 29 | ファミリーバドミントン | 7月10日 | 富士市立富士体育館 | 1チーム 2000円 | だれでも | 090-1987-9821 |
| 30 | ビリヤード | 7月10日 | 県内加盟店 | 1人 500円 | だれでも | 054-284-3301 |
| 31 | ペタンク | 7月16日 | 伊豆の国市韮山運動公園多目的広場 | 1チーム 2000円 | だれでも | 055-949-4638 |
| 32 | ドッジボール | 8月14日 | 静岡県草薙総合運動場 体育館 | 1チーム 6000円 | だれでも | 0547-45-3847 |
| 33 | ユニホック | 9月11日 | 静岡市中央体育館 | 1チーム 3000円 | 中学生以上の男女 | 054-285-6900 |
| 34 | ミニトランポウォーク | 9月11日 | 吉田町総合体育館 | 1人 500円 | だれでも | 0547-32-0871 |
| 35 | フィンスイミング | 9月11日 | 静岡県富士水泳場 | 無料 | だれでも | 0547-37-9736 |
| 36 | 3B体操 | 9月18日 | 焼津市総合体育館 | 大人 1000円 子供 500円 |
だれでも | 0548-27-2103 |
| 37 | ディスコン | 9月25日 | 静岡市南部体育館 | 1人 500円 | だれでも | 054-653-3060 |
| 38 | クリケット | 10月9日 | 狩野橋北側安倍川河川敷グラウンド | 1人 300円 | 中学生以上の男女 | 054-252-1659 |
| 39 | ペタボード | 10月16日 | 浜松市舞阪総合体育館 | 1人 200円 | だれでも | 053-592-3626 |
| 40 | ウォークラリー | 10月23日 | 袋井市役所周辺 | 1人 300円 | だれでも | 0538-42-9816 |
| 41 | ダンスポーツ | 10月30日 | グランシップ 海 | 1人 2000円 | だれでも | 054-285-7056 |
| 42 | リズムムーブメント | 11月27日 | 静岡県武道館 | 1人1000円 | だれでも | 0548-32-3734 |
