平成23年度4月現在 |
|||
| 顧問 | 斉 藤 斗志二 | (体育協会会長) | |
| 赤 塚 昭 雄 | (静岡県体育指導委員連絡協議会会長) | ||
| 安 部 徹 | (静岡県教育委員会教育長) | ||
| 大 石 温 子 | (前 会 長) | ||
| 会長 | 天 野 一 | (静岡県議会議員) | |
(チャレンジランキング連盟静岡県本部会長) |
|||
| (静岡県クリケット協会会長) | |||
| (静岡県ドッジボール協会会長) | |||
| 副会長 | 大 石 滋 | (SBSプロモーション会長) |
|
| 松 井 和 子 | (静岡県教育委員会スポーツ振興課長) | ||
| 理事長 | 渡 邊 佳 洋 | ||
| 副理事長 | 田井中 正 志 | ||
| (兼事務局長) | |||
| 常任理事 | 笠 井 義 明 | (静岡県教育委員会スポーツ振興 | 〈会長指名常任理事〉 |
| 課長補佐兼生涯スポーツ班長) | |||
| 渡 邊 定 弘 | (静岡県ダンススポーツ連盟) | 〈種目団体代表〉 | |
| 杉 浦 満 吉 | (静岡県ドッジボール協会) | 〈種目団体代表〉 | |
| 矢 崎 昭 子 | (静岡県リズムムーブメント研究会) | 〈種目団体代表〉 | |
| 藁 科 伸 一 | (静岡県インディアカ協会) | 〈種目団体代表〉 | |
| 渡 邊 明 男 | (静岡県スポーツチャンバラ協会) | 〈種目団体代表〉 | |
| 小 池 敏 彦 | (浜松市レクリエーション協会) | 〈地域団体代表〉 | |
| 和久田 一 夫 | (ハートフル・レクリエーション) | 〈指導者団体代表〉 | |
| 瀧 康 秀 | (静岡県レクリエーション指導者連盟) | 〈指導者団体代表〉 | |
| 吉 野 集 | (富士宮市レクリエーション協会) | 〈生涯スポーツ推進担当〉 | |
| 事務局 | 鈴 木 義 乃 | 平須賀 和 久 | |
| 監 事 | 川 崎 勝 年 | (種目団体) | |
| 松 永 幸 枝 | (指導者団体) | ||
| 〈加盟団体〉 | 現在52団体加盟 | ||



